CAMA BAJA DOS EJES
Especificaciones – Dimensiones y Capacidades
GALERÍA
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCION | cama baja 2 ejes | |
ICG-CB2 | unidad | |
Largo | 11.200 | mm. |
Ancho | 3.000 | mm. |
Capacidad carga | 40 | ton. |
Vigas principales | 300 | perfil estructural |
Travesaños | 200 | perfil laminado |
Platinas | 150 x 22 | mm. |
Rampas | si | |
Suspensión | 50.000 | lbs. |
Peso aproximado | 180 | qq. |
Especificaciones – Dimensiones y Capacidades