CAMA BAJA 3 EJES
Especificaciones – Dimensiones y Capacidades
GALERÍA
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCION | cama baja 3 ejes | |
ICG-CB3 | unidad | |
Largo | 13.500 | mm. |
Ancho | 3.000 | mm. |
Capacidad carga | 60 | ton. |
Vigas principales | 300 | perfil estructural |
Travesaños | 200 | perfil laminado |
Platinas | 150 x 22 | mm. |
Rampas | si | |
Suspensión | 75.000 | lbs. |
Peso aproximado | 200 | qq. |
Especificaciones – Dimensiones y Capacidades
Especificaciones – Dimensiones y Capacidades